<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیای اجتماعی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2645-7784</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the Climate Adaptability of the Architectural Patterns in New Housing (Case Study: Abadeh City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیرپذیری الگوهای معماری مساکن جدید از اقلیم (مطالعه موردی: شهر آباده)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3012</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/JUSG.2021.2044</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>حلبیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>تقی زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>شفیعی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: Considering the main goals of passive design in different climatic zones and predicting the items that would facilitate acquiring these goals may provide effective solutions for design-related challenges, such as the new housing programs, and the revitalization and reconstruction of deteriorated houses; furthermore, it may also encourage the use of renewable resources and energy-saving features for an optimum environmental adaptation, and eventually create a distinct architectural identity for each climate zone and provide for the welfare and human comfort in buildings.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: To achieve the research objective, which is the bioclimatic welfare assessment in the new houses of Abadeh, an analytical-descriptive method was used. As such, the monthly data (1984–2013) of Abadeh synoptic station was analyzed. Subsequently, to determine the range of new housing thermal comfort following the experimental Mahoney bioclimatic construction indexes method, 170 building units and their adaptation to the bioclimatic conditions were selected by the Cochran sampling technique.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results of this study indicate that since the temperature range of the months   between Mehr and Ordibehesht (approximately, Oct-May) is in the drought index group (A3), and therefore, this environment has cold climate conditions, the optimum architectural orientation is the southeast—southwest direction. Moreover, the permanent thermal oscillation between day and night in all months of the year, being more than 10&lt;sup&gt;◦&lt;/sup&gt;c with a relative humidity of group (A1) drought index, suggests an average area of 10–20 percent of the wall’s surface for the preferable opening size. However, during the month of Tir (July), due to the hot days and moderate nights and the thermal oscillation above 10&lt;sup&gt;◦&lt;/sup&gt;c, it is advised to consider an open sleeping space in the exterior.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The analysis of new residential architecture in Abadeh revealed a dominant northern-southern orientation, low value of wall thickness, inconsistent window size with the wall’s surface area, and diminished presence of architectural elements (such as the courtyard, porch, balcony, pond, and garden) in these buildings. These factors may lead to a maladaptive architecture to the regional climates, thus the loss of human comfort in most times of the year for the building inhabitants.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تبیین موضوع: توجه به اهداف عمدۀ طراحی اقلیمی در هر منطقۀ آب و هوایی و پیش ­بینی مواردی در جهت تحقق بخشیدن به این اهداف می­ﺗﻮاﻧﺪ راهگشای بسیاری از معضلات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ مساکن ﺟﺪﻳﺪ، بازسازی مساکن فرسوده، بهره ­برداری بیشتر از انرژی­ های تجدیدپذیر، انطباق بهتر با محیط ­زیست و در نهایت موجب هویت یافتن معماری در هر اقلیم و زمینه­ ساز آسایش افراد باشد.&lt;br /&gt;روش: برای دست­یابی به هدف پژوهش حاضر که بررسی آسایش زیست ­اقلیمی مساکن جدید شهر آباده است، از داده ­های ماهانۀ دورۀ آماری (1363 تا 1392) ایستگاه سینوپتیک شهر آباده به روش تحلیلی – توصیفی بهره گرفته شد. سپس برای تعیین محدودۀ آسایش حرارتی مساکن جدید بر اساس روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ بیوکلیماتیک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ماهونی، تعداد 170 بنا با استفاده از روش کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردید.&lt;br /&gt;یافته ‎ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می ­دهد که به دلیل قرار گرفتن دمای ماه ­های مهر تا اردیبهشت در گروه شاخص خشکی (3A) و وجود شرایط اقلیمی سرد در محیط، بهتر است کشیدگی بنا در جهت جنوب شرقی – جنوب غربی باشد. هم­چنین با توجه به این­که در تمام ماه ­های سال نوسان بیش از 10 درجۀ سانتی ­گراد بین دمای روز و شب وجود دارد و رطوبت نسبی در گروه شاخص خشکی (1A) قرارمی­ گیرد، بهتر است بازشو­ها ابعادی در حدود 10 تا 20 درصد مساحت دیوار داشته باشند. در ماه تیر به دلیل داشتن روز­های گرم و شب ­های معتدل و نوسان بیش از 10 درجۀ سانتی ­گراد دمای هوا، بهتر است فضایی برای خوابیدن در فضای آزاد (خارج از بنا)، پیش بینی شود.&lt;br /&gt;نتایج: دست­ یافته­ های حاصل از بررسی معماری مساکن جدید شهر آباده بیانگر جهت­ گیری غالب شمالی-جنوبی بنا، ضخامت کم دیوار­ها، عدم تناسب بین اندازۀ پنجره و مساحت دیوار و کم رنگ شدن حضور عناصر معماری (حیاط، ایوان، بالکن، حوض و باغچه) در این بنا­ها است که این امر زمینه ­ساز عدم تطابق معماری با اقلیم منطقه و در نهایت عدم آسایش اقلیمی ساکنین بنا در اغلب اوقات سال است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی ساخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آباده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jusg.uk.ac.ir/article_3012_4cd38c630c7f996a478834eebec66ebe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیای اجتماعی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2645-7784</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spatial distribution Patterns analysis of vandalism, and explanation its associated factors in Jiroft city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگویابی پراکنش ‌فضائی وندالیسم و تبیین عوامل همپیوند آن نمونه پژوهشی: شهر جیرفت</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3116</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/JUSG.2021.2045</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحمزه</FirstName>
					<LastName>شهبازی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدن، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>شهبازی</LastName>
<Affiliation>استادیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: The phenomenon of vandalism destroys urban equipment, public property and buildings, or citizens and urban landscapes. This research pursues three goals; that include: analysis of the extent and severity of vandalism in the city of Jiroft, analysis of the spatial distribution of vandalism and explanation of factors associated with vandalism.
&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: This is an applied, descriptive-analytical, survey study with a sample size of 383 citizens aged 15 years and older in Jiroft. Which data was collected through two-stage random sampling and a research made questionnaire with 7 Likert options. Also, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis, Chi-square, test, and cross-tabulated analytical models have been used.
&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Based on the non-parametric &quot;test&quot; model, the prevalence and severity of vandalism in Jiroft is moderate. However, the spatial distribution of vandalism in the neighborhoods of Jiroft, based on the results of nonparametric Kruskal-Wallis model, is very heterogeneous and has very significant differences. Meanwhile, the supplementary test &quot;Middle-Kruskal-Wallis test&quot; revealed that the rate and severity of vandalism in the five districts of Jiroft, by the independent variable &quot;social, economic and physical-spatial status&quot; in each of the five areas can be It is prediction and explanation.
&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: First, the prevalence of vandalism in Jiroft based on citizens&#039; judgments is moderate (not severe). But the spatial distribution of the phenomenon of vandalism at the five district is significantly different. The results showed; in the five districts of Jiroft, the highest prevalence of vandalism is in the calroud area and then in the Behjerd area. The lowest incidence of vandalism is seen in Beheshti and then Raja&#039;i district, although Golbahar districts was moderate. Subsequent tests showed that the status of social (components of education and health), economic (components of employment and economy) and physical-spatial (components of services and facilities and urban equipment) in each of the five areas of Jiroft, predicting the rate and severity of occurrence Vandalism is in these districts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تبیین موضوع: پدیده وندالیسم، تجهیزات شهری، اموال و ابنیه عمومی یا شهروندان و چشم‌اندازهای شهری را تخریب و ناکارآمد می‌کند. این پژوهش سه هدف را که عبارتند از: تحلیل میزان و شدت وندالیسم در کل شهر جیرفت، واکاوی پراکنش فضائی وندالیسم و تبیین عوامل هم‌پیوند با وندالیسم، دنبال می‌کند.&lt;br /&gt;روش: این پژوهش کاربردی، توصیفی-تحلیلی‌، پیمایشی، با جامعه هدف 377 نفری از شهروندان 15ساله و بیشتر جیرفت است که با نمونه‌برداری تصادفی دو‌مرحله‌ای و پرسشنامه ‌محقق‌ساخته و طیف 7 گزینه‌ای لیکرت، گردآوری شده است. از مدلهای تحلیلی: کولموگروف-اسمیرنوف، شاپیرو ویلک، کروسکال‌والیس، کای‌دو، آزمون‌نشانه و جدول‌ متقاطع بهره‌گیری شده است.&lt;br /&gt;یافته‎ ها: بر پایه نتایج مدل ناپارامتریک «آزمون‌نشانه»، میزان و شدت شیوع وندالیسم در جیرفت در حد متوسط است. لیکن، پراکنش فضائی پدیده وندالیسم در سطح محله‌های شهر جیرفت، بر پایه نتایج مدل ناپارامتریک کروسکال‌والیس، خیلی ناهمگن و دارای تفاوتهای بسیار معنی‌د‌اری می‌باشد. این در حالی است که، آزمون تکمیلی تست میانه -کروسکال والیس، آشکار نمود، میزان و شدت بروز وندالیسم در نواحی پنجگانه شهر جیرفت، توسط متغیر مستقل، تراز اجتماعی، اقتصادی و کالبدی این نواحی پنجگانه قابل پیش‌بینی و تبیین است.&lt;br /&gt;نتایج: اولاً، میزان شیوع پدیده وندالیسم در جیرفت بر مبنای قضاوت شهروندان در حد متوسط (نه شدید) می‌باشد. لیکن پراکنش فضائی پدیده وندالیسم در سطح نواحی پنجگانه به گونه‌ای معنی‌دار بسیار متفاوت می‌باشد. نتایج نشان داد؛ در نواحی پنجگانه جیرفت، بالاترین میزان شیوع وندالیزم در ناحیه کلرود و سپس ناحیه بهجرد وجود دارد. کمترین میزان بروز وندالیسم در ناحیه بهشتی و سپس ناحیه رجائی دیده می‌شود، البته ناحیه گلبهار در حد متوسط بود. آزمون­های بعدی نشان داد، وضعیت سطح اجتماعی (مؤلفه‌های آموزش و بهداشت)، اقتصادی (مؤلفه‌های اشتغال و اقتصاد) و کالبدی (مؤلفه­ های خدمات و تأسیسات و تجهیزات شهری) هریک نواحی پنجگانه شهر جیرفت، به گونه‌ای پیش‌بینی کننده میزان و شدت بروز وندالیسم در این نواحی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وندالیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جیرفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پراکنش فضایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخریب‌گری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبیین وندالیسم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jusg.uk.ac.ir/article_3116_e851393b8af600e6f9a6525c04df2484.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیای اجتماعی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2645-7784</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of urban physical environment in the general health quality of citizens (Case study: Kerman city)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش محیط کالبدی شهر در سلامت عمومی شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3126</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/JUSG.2021.2046</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صداقت</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صادقی نیا</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: Urban spaces have a great impact on the public health of citizens. Almost research on the relationship between the urban physical environment and citizens &#039;health has relied solely on assessing citizens&#039; perceptions of the urban environment. In this article, the relationship between the general health quality (GHQ) of citizens&#039; and the measured physical environment aspects of the city has been investigated.
&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: The present research is applied in terms of purpose and is field method in terms of nature and  method. For this purpose, after literature reviewing, in the first stage, the sample size was determined using Cochran&#039;s random method and in the second stage, using hierarchical cluster sampling method and georeference questionnaire technique, survey data of GHQ from 384 citizens of Kerman were Collected in 2019. Also, with the formation of the statistical block of the general population-housing census in 2016 in the GIS, the characteristics of the physical environment of Kerman, including; The variables of residential density(RD), ground commercial density(GCD), street conecection density(SCD) and green space density(GSD) and land use mixing ratio(LUMR) and walk-ability index were calculated. Finally, the partial correlation values of Kerman urban form variables with the values of general health quality index were estimated and analyzed.
&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Partial correlation between GHQ values had a significant positive relationship with age and gender and a significant negative relationship with education. Also, the values of GHQ index had a significant negative relationship with the values of urban physical environment indexes. Spatially, the green space density showed a completely significant correlation with GHQ index.
&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The present study demonstrates the hypothesis that the design of an urban environment is significantly related to the GHQ of citizens. The results emphasize that increasing the density of local ground commercial space, land use mixing ratio, more roads connectivity by increasing the walk-ability index and especially the development of green space are among the interventions that can improve the GHQ.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تبیین موضوع: فضاهای شهری تأثیر زیادی بر سلامت عمومی شهروندان دارند. تا به امروز، تقریباً همه تحقیقات درباره رابطه محیط کالبدی شهر و سلامت شهروندان تنها بر ارزیابی ادراک شهروندان از محیط شهری متکی بوده است. در مقاله حاضر ارتباط کیفیت سلامت عمومی شهروندان با جنبه‌های عینی اندازه‌گیری شده محیط کالبدی شهر با در نظر گرفتن متغیرهای جمعیت بررسی شده است.&lt;br /&gt;روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف توسعه‌ای و  به لحاظ روش میدانی می‌باشد. بدین منظور پس از مرور ادبیات تحقیق در مرحله اول حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی کوکران تعیین و در مرحله دوم با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای سلسله مراتبی و با تکنیک پرسشنامه زمین مرجع، داده‌های نظرسنجی پرسشنامه‌کیفیت سلامت عمومی شهروندان کرمانی از 384 نفر پاسخگو در سال 1398 گردآوری گردید. همچنین با تشکیل پایگاه داده بلوک آماری سرشماری عمومی نفوس–مسکن سال 1395 در سیستم اطلاعات جغرافیایی ویژگیهای محیط کالبدی شهر کرمان از جمله؛ متغیرهای تراکم مسکونی، تراکم تجاری همکف، تراکم تقاطع معابر و تراکم فضای سبز و شاخص‌های نسبت اختلاط کاربری زمین و قابلیت پیاده‌روی محاسبه شد. در نهایت مقادیر همبستگی جزئی متغیرهای فرم شهری کرمان با مقادیر شاخص کیفیت سلامت عمومی شهروندان برآورد و تحلیل گردید.&lt;br /&gt;یافته ها: برآورد همبستگی جزئی بین مقادیر کیفیت سلامت عمومی با سن رابطه مثبت معنادار و با تحصیلات رابطه منفی معنادار داشته است. همچنین مقادیر شاخص کیفیت سلامت عمومی با مقادیر تراکم تجاری همکف، تراکم تقاطع‌ها و نسبت اختلاط کاربری زمین ارتباط معناداری داشته است. شاخص قابلیت پیاده روی نیز که از ترکیب فاکتورهای شکل شهری بدست آمد ارتباط معناداری با شاخص کیفیت سلامت عمومی داشت. در این میان متغیر تراکم فضای سبز شهری با شاخص کیفیت سلامت عمومی شهر کرمان همبستگی کاملاً معناداری را ارائه نمود.&lt;br /&gt;نتایج: تحقیق حاضر مبین این فرضیه است که طراحی محیط کالبدی شهر به طور قابل توجهی با سطح کیفیت سلامت عمومی شهروندان کرمانی مرتبط است. نتایج بر این تأکید دارند که افزایش تراکم فضای تجاری همکف محلی، نسبت اختلاط کاربری زمین، اتصال بیشتر معابر به یکدیگر از جمله مداخلاتی است که می‌تواند با ارتقاء شاخص قابلیت پیاده‌روی محلات در کنار توسعه فضای سبز شهری کیفیت سلامت عمومی شهروندان را بهبود بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت اختلاط کاربری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت پیاده روی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jusg.uk.ac.ir/article_3126_8c365dd114fe32f6a5ab8e0bb2a10926.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیای اجتماعی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2645-7784</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Analysis of Local Community’s Attitude toward Effects of Tourism (Case study: Naqsh-e Jahan Neighborhood, Isfahan city)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل نگرش جامعۀ محلی نسبت به اثرات گردشگری (مطالعۀ موردی: محلۀ نقش جهان شهر اصفهان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3128</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/JUSG.2021.2047</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>وزین</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>مختاری هشی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان،  ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: Understanding the attitude of the local community in relation to tourism development is an important step in the development of sustainable tourism. Therefore, it is necessary to assess the attitude of the local community on tourism development in order to plan properly for the future. The present study aims to investigate and analyze the residents’ attitudes of the Naqsh-e Jahan neighborhood in Isfahan towards tourism.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: Descriptive-analytical method was used and information was collected with questionnaire and interview technique. Data analyzed using descriptive and inferential statistical methods, also qualitative research method.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results indicated that local residents welcome the tourism development. Because the tourism development leads to the improvement of economic, social and physical conditions in the neighborhood. But locals are skeptical of some aspects of tourism development, such as crime, and believe that tourism development could lead to some anomalies. Also, based on the analysis of the interview, 28 strategies in 7 categories to increase satisfaction by the local community were obtained, including job capacity development, capital attraction, participatory planning, strengthening the interaction of the host and guest community, culture building, strengthening urban security and strengthening neighborhood infrastructure.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The spread of tourism benefits to the whole neighborhood will not only create satisfaction in the local community for tourism, but also with hospitality and providing better services to the guest community will play an effective role in the ultimate satisfaction of tourists.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;تبیین موضوع: &lt;/strong&gt;شناخت نگرش جامعه محلی در رابطه با توسعه گردشگری گامی مهم در توسعه‌ گردشگری پایدار محسوب می‌شود. لذا ارزیابی نگرش جامعه محلی در مورد توسعه گردشگری جهت برنامه ریزی مطلوب برای آینده ضروری است. هدف تحقیق حاضر تحلیل نگرش ساکنان محله تاریخی- گردشگری نقش جهان در شهر اصفهان نسبت به گردشگری، و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش رضایت ساکنان محله نسبت به توسعه گردشگری می‌باشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش: &lt;/strong&gt;روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی_تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه (برای سنجش نگرش) و مصاحبه (ارائه راهکار) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ساکنان محله نقش جهان می باشند که براساس تعداد ساکنان محله و با فرمول کوکران 366 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، و دیدگاه آنها نسبت به گردشگری ارزیابی شد. از این تعداد 60 نفر برای انجام مصاحبه و ارائه راهکار مشارکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روشهای آماری تی تک نمونه​ای و تحلیل عاملی و برای ارائه راهکار از روش تحلیل محتوا استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته ‎ها: &lt;/strong&gt;نتایج نشان می دهد از دیدگاه جامعه محلی در محله نقش جهان اثرات مثبت گردشگری بیش از منفی بوده و جامعه میزبان نسبت به گردشگری رضایت نسبی دارند. بیشترین تأثیر مثبت بر حوزه های زیباسازی فضای شهری و فرصت اشتغال و تأثیر منفی در حوزه ازدحام جمعیت ارزیابی شد. از تحلیل مصاحبه 28 راهکار قابل عملیاتی در قالب 7 مقوله شامل توسعه ظرفیت های شغلی، جذب سرمایه، برنامه ریزی مشارکتی، تقویت تعامل جامعه میزبان و مهمان، فرهنگ سازی، تقویت امنیت شهری و تقویت زیرساخت های محله برای افزایش رضایتمندی جامعه محلی بدست آمد. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt; تسری منافع حاصل از گردشگری به کل محله، هم باعث ایجاد رضایتمندی جامعه محلی نسبت به گردشگری خواهد شد و هم با ارائه خدمات مطلوب تر به جامعه مهمان در رضایتمندی نهایی گردشگران، نقش مؤثری خواهد داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جامعه محلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محله نقش جهان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر اصفهان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jusg.uk.ac.ir/article_3128_31b7451bf54624894792325cc73d8da1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیای اجتماعی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2645-7784</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spatial analysis of urban poverty model with emphasis on social indicators and factors affecting its organization, a case study: Ardabil City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فضایی الگوی فقر شهری با تأکید بر شاخص های اجتماعی و عوامل مؤثر بر سازمان‌یابی آن، مطالعه موردی: (شهر اردبیل)</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3127</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/JUSG.2021.2048</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پروین</FirstName>
					<LastName>ده ده زاده سیلابی</LastName>
<Affiliation>دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اردبیل، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: The trend of urbanization in developing countries has been faced with spatial imbalances, polarization of regions and social groups, and unstable urban growth. As the instability caused by this uneven growth has led to the formation of areas of poverty in urban areas. Spatial analysis of these areas determines the extent of deprivation in different areas and prioritizes measures to improve living standards. In this regard, the purpose of this study is to investigate the existing inequalities and show the pattern of poverty in Ardabil urban blocks with emphasis on social indicators during the years 2006 to 2016 and also to investigate the factors affecting the organization of this phenomenon.
