<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیای اجتماعی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2645-7784</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Futuristic Research on the Realization of the Low-carbon Approach in Worn-out Urban Texture with an Emphasis on Sustainable Housing in Tehran Metropolis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آینده‌پژوهی تحقق رویکرد کم‌کربن در بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر مسکن پایدار در کلان شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>140</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4776</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/jusg.2025.2148</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>ساسان پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کمال</FirstName>
					<LastName>رسولی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرید</FirstName>
					<LastName>واحدی یگانه</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Considering the importance and consequences of climate change and energy efficiency in sustainable urban development and the realization of the low-carbon approach in worn-out tissues, this article aims to identify the drivers and study the future of the realization of the low-carbon approach in the worn-out tissues of the metropolis of Tehran in terms of housing efficiency and improving the state of energy efficiency.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Data and Method&lt;/strong&gt;: has been in this regard, the current research is in the category of applied research in terms of the research objective and has used qualitative and quantitative (mixed) methods in order to collect and analyze data. MAXQDA software was used for qualitative analysis and SPSS and MICMAC for quantitative analysis.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results of the research showed that there is a relationship between the low-carbon approach and worn-out fabric, and a positive and significant relationship between the low-carbon approach and sustainable housing was proven through Pearson&#039;s correlation coefficient (with a numerical value of 713). Based on the results of cross-analysis, the variables of the physical-spatial sector with a weighted average (2.88), managerial-institutional with (67.72) and economic (61.37) have the most impact on the status of the low-carbon approach in the inefficient tissues of Tehran metropolis. Also, the variables of physical-spatial part with a weighted average (79.65) and economic with (70.85) also had the highest effectiveness.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: It was also found that the urban system, especially in the housing sustainability and low-carbon approach in Tehran metropolis, is experiencing unstable conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;: با توجه به اهمیت و پیامدهای تغییرات اقلیمی و کارآیی انرژی در توسعۀ پایدار شهری و تحقق‌پذیری رویکرد کم‌کربن در بافت‌های فرسوده، این مقاله با هدف شناسایی پیشران‌ها و مطالعۀ آیندۀ تحقق‌پذیری رویکرد کم‌کربن در بافت‌های فرسودۀ کلان ­شهر تهران به ­لحاظ کارآمدی مسکن و بهبود وضعیت بهره‌وری انرژی انجام‌شده است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;داده و روش&lt;/strong&gt;: پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق، در ردۀ تحقیقات کاربردی قرار دارد و از روش کیفی و کمی (آمیخته) به ­منظور گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. از نرم‌افزارهای MAXQDA برای تجزیه و تحلیل کیفی و SPSS و MICMAC برای تجزیه و تحلیل کمی استفاده شده است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;: نتایج تحقیق نشان داد که میان رویکرد کم‌کربن و بافت فرسوده ارتباط وجود دارد و نیز ارتباط مثبت و معنادار رویکرد کم‌کربن و مسکن پایدار از طریق ضریب همبستگی پیرسون (با ارزش عددی 713/.) اثبات گردید. بر اساس نتایج اثرات تحلیل متقاطع، متغیرهای بخش کالبدی – فضایی با میانگین وزنی (2/88)، مدیریتی – نهادی با (72/67) و اقتصادی (37/61) بیشترین تأثیر را وضعیت رویکرد کم‌کربن در بافت‌های ناکارآمد کلان ­شهر تهران داشته‌اند. همچنین متغیرهای بخش کالبدی – فضایی با میانگین وزنی (65/79) و اقتصادی با (85/70) نیز دارای بالاترین میزان تأثیرپذیری بودند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: همچنین مشخص گردید که سیستم شهری به­ خصوص در بخش پایداری مسکن و رویکرد کم‌کربن در کلان­ شهر تهران شرایط ناپایداری را سپری می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد کم‌کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت فرسوده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده‌پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلانشهر تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jusg.uk.ac.ir/article_4776_3b128f8634faf5d83c43f761cb2b35bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
